| № | Код услуги | Виды услуг | количество | цена |
| 1 | В01.065.001 / В01.066.001 / В01.067.001 / В01.063.001 | Первичный прием: | ||
| 2 | А06.07.003
А06.30.002 |
Рентген – снимок | диагностический | 200,00 |
| контрольный | 200,00 | |||
| 3 | А16.07.050 | Внутриканальное отбеливание (опаласенс) | 1 посещение | 600,00 |
| 4 | А11.07.012.001 | Применение «OptraGate» | 400,00 | |
| 5 | B01.003.004.001 / В01.003.004.002 | Анестезия | 1 единица | 450,00 |
| 6 | А16.07.082 / А15.07.003 / А16.07.002 | Лечение кариеса: | 1 единица | 600,00 |
| 7 | А16.07.082 / А15.07.003 / А16.07.002 | Эстетическая реставрация зуба (без лечения) | 1 единица | 1500,00 |
| 8 | А16.07.010 | Лечение пульпита | Однокорневой | 2100,00 |
| Двухкорневой | 2300,00 | |||
| Трехкорневой | 2500,00 | |||
| 9 | А16.07.082 / А16.07.030.001 / А22.07.004 / А16.07.009.002 / А16.07.002 | Лечение периодонтита | Однокорневой | 2300,00 |
| Двухкорневой | 2500,00 | |||
| Трехкорневой | 2700,00 | |||
| 10 | А16.07.002.001-012 | Пломбирование каналов; | 1 канал | 50,00 |
| 11 | А16.07.008.004/А16.07.008.001
А16.07.008.002/А16.07.008.003 |
-гуттаперчивый штифт | 1 канал | 300,00 |
| — пастой «форедент» | 1 канал | 700,00 | ||
| «Акросил» с использованием гуттаперчевых штифтов | 1 канал | 900,00 | ||
| 12 | А16.07.082.001 / А16.07.082.002 | Распломбирование каналов; распил. каналов реформациновым либодом | 1 канал | 1000,00 |
| -паста | 1 ед. | 1000,00 | ||
| -анкерный штифт | 1ед. | 800,00 | ||
| -титановый штифт | 1ед | 700,00 | ||
| -анкерного | 1ед | 900,00 | ||
| -Медик-я обработка корневого канала | 1ед | 200,00 | ||
| 13 | А16.07.091.002
А16.07.082 |
Снятие старой пломбы | 1ед | 200,00 |
| Полировка, шлифовка | 1ед | 300,00 | ||
| 14 | А16.07.030
|
Прокладки: | ||
| Лечебная | 1ед | 300,00 | ||
| Изолирующая | 1ед | 300,00 | ||
| 15 | Распломбирование корневого канала под титановый штифт | 1ед | ||
| 16 | Фиксация штифта
на ветример |
1ед | 900,00 | |
| 17 | Инъекции (траумель) | 1 посещение | 500,00 | |
| 18 | Кровоостанавливающее средство | 1ед | 200,00 | |
| 19 | Использование ретракционной нити | 1ед | 100,00 | |
| 20 | Стекловолоконный штифт | 1ед | 1700,00 | |
| 21 | Разрез по переходной складке | 1 разрез | 200,00 | |
| 22 | Лечение метопастой | 1канал | 600,00 | |
| 23 | А15.07.02.005 | Ушивание | 1 шов | 500,00 |
| 24 | А16.07.013 | Кюретаж | 500,00 | |
| 25 | А16.07.011 / А16.07.012 / А16.07.014 | Вскрытие абсцесса | 1000,00 | |
| 26 | А16.07.058, А16.07.017 | Иссечение капюшона | 1000,00 | |
| 27 | А16.07.002.010 | Материал стоматологический пломбировочный, композитный, светового отверждения ESTELITE (Япония) | 1ед | 3200,00 |
| Материал стоматологический пломбировочной, композитный, светового отверждения DENFIL
(Южная Корея) |
1ед | 2000,00 | ||
| 28 | А16.07.002.009
|
Пломба временная световая | 1ед | 300,00 |
| Пломба временная химическая | 1ед | 200,00 | ||
| 29 | Работа в бинокулярных очках | 500,00 | ||
| 30 | Разовый материал | 1ед | 300-00 |